當日走勢 載入中…
日 K 線 載入中…
⭐ 我的自選股
🔥 今日熱門股
官方量價(漲跌 / 量 / 值)× PTT 討論熱度成交量大 / 熱門 / 討論度高 · 點進看成分股今日漲跌
1
00631L
元大台灣50正2
38.80 (-0.08)
-0.21%
📊 26.5 萬張
2
00403A
主動統一升級50
11.14 (+0.00)
+0.00%
📊 20.9 萬張
3
00981A
主動統一台股增長
32.26 (+0.21)
+0.66%
📊 17.6 萬張
4
00632R
元大台灣50反1
9.88 (-0.02)
-0.20%
📊 14.3 萬張
5
0050
元大台灣50
💬 2
108.35 (-0.45)
-0.41%
📊 8.2 萬張
6
00988A
主動統一全球創新
21.33 (-0.51)
-2.34%
📊 10.5 萬張
7
009816
凱基台灣TOP50
15.75 (-0.03)
-0.19%
📊 10.2 萬張
8
00991A
主動復華未來50
20.73 (+0.09)
+0.44%
📊 9.2 萬張
9
00407A
主動凱基台灣
10.02 (+0.01)
+0.10%
📊 8.6 萬張
10
00927
群益半導體收益
42.52 (-0.31)
-0.72%
📊 7.1 萬張
11
00990A
主動元大AI新經濟
19.76 (-0.62)
-3.04%
📊 6.5 萬張
12
00997A
主動群益美國增長
13.63 (-0.36)
-2.57%
📊 6.3 萬張
📈 綜合熱門股排行
💡 點欄位標題可排序
| 排名 | 代號 / 名稱 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 | 量榜 | 值榜 | PTT 討論 | 綜合分數ⓘ 綜合分數(0~1,越高越熱) = 官方熱度 × 0.5 + PTT 熱度 × 0.5 官方熱度:量榜/值榜/漲幅榜三項名次分數的平均,名次越前分數越高(每項=(30−名次+1)/30,未上榜計 0)。 PTT 熱度:該股加權討論度 ÷ 今日最熱者;推文依時間衰減加權(半衰期 3 小時)。 權重可於設定調整,目前官方:PTT=50%:50%。 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409.50(+2.50) | +0.61% | 6.2 萬張 | #30 | #7 | 💬 3 | 0.64 | 📈 K線 | |
| 2 | 66.00(-1.60) | -2.37% | 30.1 萬張 | #1 | #9 | 💬 1 | 0.50 | 📈 K線 | |
| 3 | 2445.00(-20.00) | -0.81% | 2.9 萬張 | — | #1 | 💬 4 | 0.40 | 📈 K線 | |
| 4 | 249.00(+22.50) | +9.93% | 9.3 萬張 | #18 | #8 | 💬 1 | 0.39 | 📈 K線 | |
| 5 | 6080.00(+425.00) | +7.52% | 3,097 張 | — | #11 | 💬 2 | 0.38 | 📈 K線 | |
| 6 | 148.50(+13.50) | +10.00% | 8.0 萬張 | #24 | #22 | 💬 2 | 0.34 | 📈 K線 | |
| 7 | 1185.00(+40.00) | +3.49% | 1.3 萬張 | — | #13 | 💬 1 | 0.31 | 📈 K線 | |
| 8 | 1045.00(-10.00) | -0.95% | 3.9 萬張 | — | #3 | 💬 3 | 0.30 | 📈 K線 | |
| 9 | 30.90(+2.80) | +9.96% | 1.1 萬張 | — | — | 💬 1 | 0.27 | 📈 K線 | |
| 10 | 184.50(+1.00) | +0.54% | 14.2 萬張 | #10 | #5 | — | 0.26 | 📈 K線 | |
| 11 | 320.00(-7.00) | -2.14% | 3.5 萬張 | — | #21 | 💬 4 | 0.25 | 📈 K線 | |
| 12 | 96.40(+8.70) | +9.92% | 11.8 萬張 | #11 | #25 | 💬 3 | 0.23 | 📈 K線 | |
| 13 | — | — | — | — | — | 💬 5 | 0.22 | 📈 K線 | |
| 14 | 62.10(+2.40) | +4.02% | 19.0 萬張 | #6 | #20 | — | 0.20 | 📈 K線 | |
| 15 | — | — | — | — | — | 💬 1 | 0.19 | 📈 K線 | |
| 16 | — | — | — | — | — | 💬 1 | 0.18 | 📈 K線 | |
| 17 | — | — | — | — | — | 💬 1 | 0.17 | 📈 K線 | |
| 18 | — | — | — | — | — | 💬 4 | 0.16 | 📈 K線 | |
| 19 | — | — | — | — | — | 💬 1 | 0.16 | 📈 K線 | |
| 20 | 9.88(+0.89) | +9.90% | 29.5 萬張 | #2 | — | — | 0.16 | 📈 K線 | |
| 21 | 4195.00(-150.00) | -3.45% | 1.3 萬張 | — | #2 | — | 0.16 | 📈 K線 | |
| 22 | 154.00(+14.00) | +10.00% | 4,997 張 | — | — | — | 0.16 | 📈 K線 | |
| 23 | 201.00(+3.00) | +1.52% | 8.5 萬張 | #22 | #12 | — | 0.16 | 📈 K線 | |
| 24 | 275.00(+25.00) | +10.00% | 2,105 張 | — | — | — | 0.16 | 📈 K線 | |
| 25 | 30.00(-0.50) | -1.64% | 23.1 萬張 | #4 | — | — | 0.15 | 📈 K線 | |
| 26 | 2075.00(+105.00) | +5.33% | 1.5 萬張 | — | #4 | — | 0.15 | 📈 K線 | |
| 27 | 14.30(+1.30) | +10.00% | 3.9 萬張 | — | — | — | 0.15 | 📈 K線 | |
| 28 | — | — | — | — | — | 💬 1 | 0.15 | 📈 K線 |
💰 成交量榜
| # | 股票 | 價 | 成交量 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3481 群創 | 66.00(-1.60) | 30.1萬 | -2.37% |
| 2 | 1314 中石化 | 9.88(+0.89) | 29.5萬 | +9.90% |
| 3 | 00631L 元大台灣50正2 | 38.80(-0.08) | 26.5萬 | -0.21% |
| 4 | 2409 友達 | 30.00(-0.50) | 23.1萬 | -1.64% |
| 5 | 00403A 主動統一升級50 | 11.14(+0.00) | 20.9萬 | +0.00% |
| 6 | 1301 台塑 | 62.10(+2.40) | 19.0萬 | +4.02% |
| 7 | 00981A 主動統一台股增長 | 32.26(+0.21) | 17.6萬 | +0.66% |
| 8 | 1718 中纖 | 14.95(+1.35) | 14.9萬 | +9.93% |
| 9 | 00632R 元大台灣50反1 | 9.88(-0.02) | 14.3萬 | -0.20% |
| 10 | 2344 華邦電 | 184.50(+1.00) | 14.2萬 | +0.54% |
| 11 | 2484 希華 | 96.40(+8.70) | 11.8萬 | +9.92% |
| 12 | 2887 台新新光金 | 34.15(+1.15) | 10.9萬 | +3.48% |
| 13 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.33(-0.51) | 10.5萬 | -2.34% |
| 14 | 009816 凱基台灣TOP50 | 15.75(-0.03) | 10.2萬 | -0.19% |
| 15 | 6770 力積電 | 73.40(-1.30) | 10.2萬 | -1.74% |
| 16 | 1326 台化 | 68.00(+6.10) | 9.8萬 | +9.85% |
| 17 | 1312 國喬 | 15.10(+0.65) | 9.7萬 | +4.50% |
| 18 | 3042 晶技 | 249.00(+22.50) | 9.3萬 | +9.93% |
| 19 | 00991A 主動復華未來50 | 20.73(+0.09) | 9.2萬 | +0.44% |
| 20 | 5328 華容 | 81.90(+3.70) | 8.6萬 | +4.73% |
| 21 | 00407A 主動凱基台灣 | 10.02(+0.01) | 8.6萬 | +0.10% |
| 22 | 5483 中美晶 | 201.00(+3.00) | 8.5萬 | +1.52% |
| 23 | 0050 元大台灣50 | 108.35(-0.45) | 8.2萬 | -0.41% |
| 24 | 6182 合晶 | 148.50(+13.50) | 8.0萬 | +10.00% |
| 25 | 1409 新纖 | 31.00(+2.80) | 8.0萬 | +9.93% |
| 26 | 2303 聯電 | 170.50(+5.00) | 7.6萬 | +3.02% |
| 27 | 00927 群益半導體收益 | 42.52(-0.31) | 7.1萬 | -0.72% |
| 28 | 00990A 主動元大AI新經濟 | 19.76(-0.62) | 6.5萬 | -3.04% |
| 29 | 00997A 主動群益美國增長 | 13.63(-0.36) | 6.3萬 | -2.57% |
| 30 | 2408 南亞科 | 409.50(+2.50) | 6.2萬 | +0.61% |
💵 成交值榜
| # | 股票 | 價 | 成交值 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 2445.00(-20.00) | 717.6億 | -0.81% |
| 2 | 2454 聯發科 | 4195.00(-150.00) | 521.0億 | -3.45% |
| 3 | 2327 國巨 | 1045.00(-10.00) | 399.0億 | -0.95% |
| 4 | 2308 台達電 | 2075.00(+105.00) | 305.8億 | +5.33% |
| 5 | 2344 華邦電 | 184.50(+1.00) | 261.2億 | +0.54% |
| 6 | 3711 日月光投控 | 682.00(+0.00) | 260.8億 | +0.00% |
| 7 | 2408 南亞科 | 409.50(+2.50) | 253.4億 | +0.61% |
| 8 | 3042 晶技 | 249.00(+22.50) | 219.9億 | +9.93% |
| 9 | 3481 群創 | 66.00(-1.60) | 199.9億 | -2.37% |
| 10 | 3037 欣興 | 969.00(-10.00) | 182.2億 | -1.02% |
| 11 | 2383 台光電 | 6080.00(+425.00) | 182.2億 | +7.52% |
| 12 | 5483 中美晶 | 201.00(+3.00) | 170.9億 | +1.52% |
| 13 | 8046 南電 | 1185.00(+40.00) | 149.6億 | +3.49% |
| 14 | 3026 禾伸堂 | 988.00(+89.00) | 144.7億 | +9.90% |
| 15 | 3661 世芯-KY | 4650.00(-245.00) | 138.4億 | -5.01% |
| 16 | 4958 臻鼎-KY | 613.00(+15.00) | 133.0億 | +2.51% |
| 17 | 3017 奇鋐 | 2760.00(+20.00) | 127.3億 | +0.73% |
| 18 | 2303 聯電 | 170.50(+5.00) | 126.5億 | +3.02% |
| 19 | 2317 鴻海 | 240.50(+1.50) | 120.7億 | +0.63% |
| 20 | 1301 台塑 | 62.10(+2.40) | 117.7億 | +4.02% |
| 21 | 8261 富鼎 | 320.00(-7.00) | 116.8億 | -2.14% |
| 22 | 6182 合晶 | 148.50(+13.50) | 115.8億 | +10.00% |
| 23 | 6213 聯茂 | 394.00(+35.50) | 114.7億 | +9.90% |
| 24 | 6223 旺矽 | 7255.00(+560.00) | 112.6億 | +8.36% |
| 25 | 2484 希華 | 96.40(+8.70) | 108.5億 | +9.92% |
| 26 | 2449 京元電子 | 335.00(-12.50) | 104.7億 | -3.60% |
| 27 | 00631L 元大台灣50正2 | 38.80(-0.08) | 100.6億 | -0.21% |
| 28 | 3443 創意 | 5040.00(-290.00) | 97.5億 | -5.44% |
| 29 | 8299 群聯 | 2240.00(-30.00) | 89.2億 | -1.32% |
| 30 | 0050 元大台灣50 | 108.35(-0.45) | 88.6億 | -0.41% |
🚀 漲幅榜(強勢股)
| # | 股票 | 價 | 成交量 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6182 合晶 | 148.50(+13.50) | 8.0萬 | +10.00% |
| 2 | 6753 龍德造船 | 154.00(+14.00) | 4,997 | +10.00% |
| 3 | 2233 宇隆 | 275.00(+25.00) | 2,105 | +10.00% |
| 4 | 1313 聯成 | 14.30(+1.30) | 3.9萬 | +10.00% |
| 5 | 3577 泓格 | 143.00(+13.00) | 1,813 | +10.00% |
| 6 | 4534 慶騰 | 34.10(+3.10) | 3,365 | +10.00% |
| 7 | 1337 再生-KY | 5.61(+0.51) | 4,741 | +10.00% |
| 8 | 6148 驊宏資 | 33.55(+3.05) | 758 | +10.00% |
| 9 | 6138 茂達 | 418.50(+38.00) | 4,539 | +9.99% |
| 10 | 1563 巧新 | 70.50(+6.40) | 4,158 | +9.98% |
| 11 | 4741 泓瀚 | 61.70(+5.60) | 963 | +9.98% |
| 12 | 1717 長興 | 81.60(+7.40) | 6.1萬 | +9.97% |
| 13 | 2428 興勤 | 342.00(+31.00) | 4,563 | +9.97% |
| 14 | 3485 敘豐 | 331.00(+30.00) | 829 | +9.97% |
| 15 | 4707 磐亞 | 30.90(+2.80) | 1.1萬 | +9.96% |
| 16 | 4556 旭然 | 80.60(+7.30) | 285 | +9.96% |
| 17 | 4551 智伸科 | 265.00(+24.00) | 955 | +9.96% |
| 18 | 2390 云辰 | 13.25(+1.20) | 3,896 | +9.96% |
| 19 | 5439 高技 | 348.00(+31.50) | 4,631 | +9.95% |
| 20 | 7828 創新服務 | 2320.00(+210.00) | 172 | +9.95% |
| 21 | 6548 長科 | 90.60(+8.20) | 1.2萬 | +9.95% |
| 22 | 4510 高鋒 | 45.30(+4.10) | 3,717 | +9.95% |
| 23 | 8222 寶一 | 44.75(+4.05) | 5,995 | +9.95% |
| 24 | 4989 榮科 | 110.50(+10.00) | 4.5萬 | +9.95% |
| 25 | 2466 冠西電 | 86.20(+7.80) | 4,573 | +9.95% |
| 26 | 8033 雷虎 | 204.50(+18.50) | 1.1萬 | +9.95% |
| 27 | 6435 大中 | 392.50(+35.50) | 4,349 | +9.94% |
| 28 | 3317 尼克森 | 97.30(+8.80) | 9,537 | +9.94% |
| 29 | 4564 元翎 | 18.25(+1.65) | 6,177 | +9.94% |
| 30 | 3455 由田 | 260.00(+23.50) | 2,286 | +9.94% |
📉 跌幅榜(弱勢股)
| # | 股票 | 價 | 成交量 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5386 青雲 | 382.50(-42.50) | 394 | -10.00% |
| 2 | 6226 光鼎 | 24.00(-2.65) | 7,274 | -9.94% |
| 3 | 6658 聯策 | 208.50(-23.00) | 3,092 | -9.94% |
| 4 | 3550 聯穎 | 33.40(-3.30) | 1.4萬 | -8.99% |
| 5 | 8043 蜜望實 | 197.00(-16.00) | 3.3萬 | -7.51% |
| 6 | 00877 復華中國5G | 44.81(-3.37) | 1.0萬 | -6.99% |
| 7 | 6173 信昌電 | 319.00(-22.50) | 1.8萬 | -6.59% |
| 8 | 2467 志聖 | 615.00(-43.00) | 2,254 | -6.53% |
| 9 | 6127 九豪 | 90.60(-6.30) | 1.8萬 | -6.50% |
| 10 | 3583 辛耘 | 851.00(-57.00) | 2,309 | -6.28% |
| 11 | 6684 安格 | 60.50(-4.00) | 2,149 | -6.20% |
| 12 | 6292 迅德 | 62.60(-4.10) | 1,061 | -6.15% |
| 13 | 2302 麗正 | 52.00(-3.40) | 1.8萬 | -6.14% |
| 14 | 2464 盟立 | 172.50(-11.00) | 2.0萬 | -5.99% |
| 15 | 6187 萬潤 | 1005.00(-60.00) | 3,487 | -5.63% |
| 16 | 6821 聯寶 | 60.50(-3.60) | 1,081 | -5.62% |
| 17 | 6207 雷科 | 152.00(-9.00) | 2.7萬 | -5.59% |
| 18 | 8121 越峰 | 48.00(-2.80) | 6,820 | -5.51% |
| 19 | 00887 永豐中國科技50大 | 19.80(-1.15) | 1.6萬 | -5.49% |
| 20 | 3443 創意 | 5040.00(-290.00) | 1,908 | -5.44% |
| 21 | 4576 大銀微系統 | 222.50(-12.50) | 4,195 | -5.32% |
| 22 | 2250 IKKA-KY | 71.50(-3.90) | 1,850 | -5.17% |
| 23 | 8054 安國 | 112.50(-6.00) | 4,256 | -5.06% |
| 24 | 3661 世芯-KY | 4650.00(-245.00) | 2,915 | -5.01% |
| 25 | 4960 誠美材 | 25.75(-1.30) | 1.0萬 | -4.81% |
| 26 | 4542 科嶠 | 470.50(-23.50) | 5,398 | -4.76% |
| 27 | 6215 和椿 | 112.50(-5.50) | 4,001 | -4.66% |
| 28 | 4919 新唐 | 176.50(-8.50) | 3.3萬 | -4.59% |
| 29 | 5426 振發 | 32.85(-1.55) | 4,814 | -4.51% |
| 30 | 5452 佶優 | 34.35(-1.55) | 4,322 | -4.32% |