← 回今日熱門股
00927 ETF
群益半導體收益
42.52
-0.31 (-0.72%)
收盤
📊 量價資訊
開盤42.00
最高42.65
最低41.82
昨收42.83
成交量70,071 張
更新19:24:03
成交量榜 #25
🧺 前十大成分股
含今日漲跌與佔比 · 來源:Yahoo| 代號 / 名稱 | 現價 | 漲跌幅 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 2454 聯發科 | 4195.00(-150.00) | -3.45% | 17.24% |
| 2330 台積電 | 2445.00(-20.00) | -0.81% | 11.38% |
| 2303 聯電 | 170.50(+5.00) | +3.02% | 11.10% |
| 3711 日月光投控 | 682.00(-38.00) | -5.28% | 8.22% |
| 6147 頎邦 | 215.50(+4.00) | +1.89% | 6.12% |
| 6488 環球晶 | 1255.00(+50.00) | +4.15% | 3.95% |
| 6239 力成 | 338.00(+4.50) | +1.35% | 3.55% |
| 5347 世界 | 193.50(-4.50) | -2.27% | 3.43% |
| 8299 群聯 | 2295.00(+55.00) | +2.46% | 2.92% |
| 3034 聯詠 | 538.00(-3.00) | -0.55% | 2.86% |
📉 當日走勢
載入中…📈 日 K 線
載入中…💬 PTT 討論
提及 0 次 · 加權熱度 0.0目前 PTT Stock 板沒有偵測到這檔 ETF 的討論。