← 回今日熱門股
00981A ETF
主動統一台股增長
32.26
+0.21 (+0.66%)
收盤
📊 量價資訊
開盤31.49
最高32.33
最低31.20
昨收32.05
成交量173,950 張
更新19:30:09
成交量榜 #8
🧺 前十大成分股
含今日漲跌與佔比 · 來源:Yahoo| 代號 / 名稱 | 現價 | 漲跌幅 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 2445.00(-20.00) | -0.81% | 9.85% |
| 2383 台光電 | 6080.00(+425.00) | +7.52% | 8.45% |
| 2454 聯發科 | 4195.00(-150.00) | -3.45% | 6.42% |
| 2308 台達電 | 2075.00(+105.00) | +5.33% | 5.62% |
| 2345 智邦 | 2735.00(-15.00) | -0.55% | 5.29% |
| 3017 奇鋐 | 2760.00(+20.00) | +0.73% | 4.84% |
| 2327 國巨 | 1045.00(-10.00) | -0.95% | 4.73% |
| 6669 緯穎 | 5265.00(+65.00) | +1.25% | 4.64% |
| 3037 欣興 | 969.00(-10.00) | -1.02% | 4.60% |
| 6223 旺矽 | 7380.00(+125.00) | +1.72% | 4.52% |
📉 當日走勢
載入中…📈 日 K 線
載入中…💬 PTT 討論
提及 0 次 · 加權熱度 0.0目前 PTT Stock 板沒有偵測到這檔 ETF 的討論。