← 回今日熱門股
009816 ETF

凱基台灣TOP50

15.75 -0.03 (-0.19%) 收盤

📊 量價資訊

開盤15.43
最高15.79
最低15.38
昨收15.78
成交量100,222 張
更新18:39:02
成交量榜 #16

🧺 前十大成分股

含今日漲跌與佔比 · 來源:Yahoo
代號 / 名稱 現價 漲跌幅 佔比
2330 台積電 2445.00(-20.00) -0.81% 40.29%
2454 聯發科 4195.00(-150.00) -3.45% 9.05%
2308 台達電 2075.00(+105.00) +5.33% 7.17%
2317 鴻海 240.50(+1.50) +0.63% 4.90%
3711 日月光投控 682.00(-38.00) -5.28% 2.81%
3037 欣興 969.00(-10.00) -1.02% 2.62%
2345 智邦 2735.00(-15.00) -0.55% 2.33%
2303 聯電 170.50(+5.00) +3.02% 1.63%
2885 元大金 67.20(+1.40) +2.13% 1.62%
2383 台光電 6080.00(+425.00) +7.52% 1.60%

📉 當日走勢

載入中…

📈 日 K 線

載入中…

💬 PTT 討論

提及 0 次 · 加權熱度 0.0

目前 PTT Stock 板沒有偵測到這檔 ETF 的討論。