← 回今日熱門股
0050 ETF

元大台灣50

108.35 -0.45 (-0.41%) 收盤

📊 量價資訊

開盤106.15
最高108.80
最低106.10
昨收108.80
成交量76,500 張
更新19:24:03
成交量榜 #22 成交值榜 #28 PTT 提及 2 次

🧺 前十大成分股

含今日漲跌與佔比 · 來源:Yahoo
代號 / 名稱 現價 漲跌幅 佔比
2330 台積電 2445.00(-20.00) -0.81% 58.28%
2454 聯發科 4195.00(-150.00) -3.45% 6.42%
2308 台達電 2075.00(+105.00) +5.33% 4.81%
2317 鴻海 240.50(+1.50) +0.63% 3.57%
3711 日月光投控 682.00(-38.00) -5.28% 2.04%
2303 聯電 170.50(+5.00) +3.02% 1.70%
2383 台光電 6080.00(+425.00) +7.52% 1.49%
3037 欣興 969.00(-10.00) -1.02% 1.43%
2345 智邦 2735.00(-15.00) -0.55% 1.22%
2327 國巨 1045.00(-10.00) -0.95% 1.16%

📉 當日走勢

載入中…

📈 日 K 線

載入中…

💬 PTT 討論

提及 2 次 · 加權熱度 3.9

📄 相關文章(2)