← 回今日熱門股
00991A ETF
主動復華未來50
20.73
+0.09 (+0.44%)
收盤
📊 量價資訊
開盤20.12
最高20.78
最低20.00
昨收20.64
成交量91,293 張
更新19:30:30
成交量榜 #20
🧺 前十大成分股
含今日漲跌與佔比 · 來源:Yahoo| 代號 / 名稱 | 現價 | 漲跌幅 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 2445.00(-20.00) | -0.81% | 14.85% |
| 2383 台光電 | 6080.00(+425.00) | +7.52% | 6.72% |
| 2327 國巨 | 1045.00(-10.00) | -0.95% | 6.50% |
| 8299 群聯 | 2295.00(+55.00) | +2.46% | 6.23% |
| 3037 欣興 | 969.00(-10.00) | -1.02% | 5.83% |
| 2408 南亞科 | 409.50(+2.50) | +0.61% | 4.50% |
| 2454 聯發科 | 4195.00(-150.00) | -3.45% | 4.02% |
| 2308 台達電 | 2075.00(+105.00) | +5.33% | 3.89% |
| 3017 奇鋐 | 2760.00(+20.00) | +0.73% | 3.82% |
| 7769 鴻勁 | 6865.00(-165.00) | -2.35% | 3.71% |
📉 當日走勢
載入中…📈 日 K 線
載入中…💬 PTT 討論
提及 0 次 · 加權熱度 0.0目前 PTT Stock 板沒有偵測到這檔 ETF 的討論。